연간교육일정
| 번호 | 교육과정명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relux 기초활용 과정 | 25~27 | |||||||||||
| 2 | Relux 중급자를 위한 실내분야 교육 | ||||||||||||
| 3 | Relux 중급자를 위한 스케치업활용 교육 | ||||||||||||
| 4 | Relux 중급자를 위한 경관조명분야 교육 | 11~12 | |||||||||||
| 5 | Photoshop과 Twinmotion을 활용한 3D 경관조명 시뮬레이션 교육 | 25~26 | |||||||||||
| 6 | 경관조명 심의도서 및 제안서 제작 교육 | ||||||||||||
| 7 | Relux 중급자를 위한 가로등분야 교육 | ||||||||||||
| 8 | Relux 중급자를 위한 스포츠조명분야 Basic 과정 | 12~12 | |||||||||||
| 9 | 미디어아트 트렌드와 공간 이해 교육 | ||||||||||||
| 10 | LED조명 입문자 기초 교육 | 09~10 | |||||||||||
| 11 | CAD를 활용한 LED조명설계 교육 | 04~05 | |||||||||||
| 12 | 초보자를 위한 제미나이·ChatGPT 업무 활용법 | 09~09 | |||||||||||
| 13 | AI 이미지·영상 활용법 | 10~10 | |||||||||||
| 14 | AI 활용 기본 과정 | ||||||||||||
| 15 | 탄소중립정책 및 기업대응전략 과정 | ||||||||||||
| 16 | ESG 경영 시스템 기초 과정 | ||||||||||||
| 17 | 조명 제품 전자입찰 과정 | ||||||||||||
| 18 | LED조명 기반 야간경관 디자인 기획 과정 |

